Mike Johnson (né le
3 octobre 1974 à Scarborough,
Ontario,
Canada) est un joueur de
hockey professionnel de la LNH évoluant avec les
Blues de St-Louis , anciennement du Canadien de Montréal au poste d'ailier droit. Il a signé comme joueur autonome avec les
Maple Leafs de Toronto le 16 mars, 1997. Il a joué son hockey mineur pour la
Bowling Green State University dans la NCAA. Il jouait pour les
Coyotes de Phoenix jusqu'à ce qu'il soit échangé au Canadiens de Montréal le
12 juillet 2006.
Statistiques
en date du 26 avril 2008 | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
Saison | Équipe | Ligue | PJ | B | P | Pts | +/- | Pun | PJ | B | P | Pts | +/- | Pun |
---|
1993-94 | Bowling Green State University | NCAA | 38 | 6 | 14 | 20 | - | 18 | | | | | | |
1994-95 | Bowling Green State University | NCAA | 37 | 16 | 33 | 49 | - | 35 | | | | | | |
1995-96 | Bowling Green State University | NCAA | 30 | 12 | 19 | 31 | - | 22 | | | | | | |
1996-97 | Bowling Green State University | NCAA | 38 | 30 | 32 | 62 | - | 46 | | | | | | |
Maple Leafs de Toronto | LNH | 13 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
1997-98 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 82 | 15 | 32 | 47 | -4 | 24 | - | - | - | - | - | - |
1998-99 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 79 | 20 | 24 | 44 | 13 | 35 | 17 | 3 | 2 | 5 | -1 | 4 |
1999-00 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 52 | 11 | 14 | 25 | 8 | 23 | - | - | - | - | - | - |
1999-00 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 28 | 10 | 12 | 22 | -2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
2000-01 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 64 | 11 | 27 | 38 | -10 | 38 | - | - | - | - | - | - |
2000-01 | Coyotes de Phoenix | LNH | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
2001-02 | Coyotes de Phoenix | LNH | 57 | 5 | 22 | 27 | 14 | 28 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
2002-03 | Coyotes de Phoenix | LNH | 82 | 23 | 40 | 63 | 9 | 47 | - | - | - | - | - | - |
2003-04 | Coyotes de Phoenix | LNH | 11 | 1 | 9 | 10 | -1 | 10 | - | - | - | - | - | - |
2004-05 | Färjestads BK | Elitserien | 8 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | | 4 |
2005-06 | Coyotes de Phoenix | LNH | 80 | 16 | 38 | 54 | 7 | 50 | - | - | - | - | - | - |
2006-07 | Canadiens de Montréal | LNH | 80 | 11 | 20 | 31 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - |
2007-08 | Blues de Saint-Louis | LNH | 21 | 2 | 3 | 5 | -4 | 8 | | | | | |
Total dans la LNH | 661 | 129 | 246 | 375 | 34 | 315 | 22 | 4 | 3 | 7 | 0 | 10 |
---|
Voir aussi